This post contains ISI MStat PSA Answer Keys and Solutions of the previous year's Entrance Exams. Check them with your solutions.
ISI MStat PSA 2021
Number | Answer Key |
1 | A |
2 | B |
3 | C |
4 | B |
5 | C |
6 | A |
7 | C |
8 | B |
9 | D |
10 | B |
11 | A |
12 | B |
13 | A |
14 | C |
15 | D |
16 | C |
17 | B |
18 | A |
19 | D |
20 | A |
21 | B |
22 | C |
23 | D |
24 | C |
25 | D |
26 | B |
27 | A |
28 | C |
29 | A |
30 | B |
Check the Hints of the ISI MStat PSA 2021.
ISI MStat PSA 2020
Number | Answer Key |
1 | C |
2 | D |
3 | A |
4 | B |
5 | A |
6 | A |
7 | C |
8 | A |
9 | A |
10 | C |
11 | A |
12 | B |
13 | C |
14 | B |
15 | B |
16 | C |
17 | D |
18 | B |
19 | B |
20 | C |
21 | C |
22 | B |
23 | A |
24 | B |
25 | D |
26 | B |
27 | D |
28 | D |
29 | B |
30 | C |
ISI MStat PSA 2019
Number | Answer Key |
1 | B |
2 | B |
3 | A |
4 | C |
5 | B |
6 | C |
7 | B |
8 | B |
9 | A |
10 | D |
11 | B |
12 | B |
13 | D |
14 | D |
15 | C |
16 | A |
17 | A |
18 | D |
19 | A |
20 | C |
21 | C |
22 | A |
23 | B |
24 | D |
25 | C |
26 | C |
27 | B |
28 | B |
29 | B |
30 | A |
ISI MStat PSA 2018
Number | Answer Key |
1 | D |
2 | B |
3 | D |
4 | C |
5 | B |
6 | A |
7 | A |
8 | C |
9 | D |
10 | B |
11 | B |
12 | D |
13 | B |
14 | C |
15 | C |
16 | B |
17 | B |
18 | C |
19 | A |
20 | B |
21 | C |
22 | D |
23 | A |
24 | C |
25 | B |
26 | D |
27 | D |
28 | C |
29 | D |
30 | B |
ISI MStat PSA 2017
Number | Answer Key |
1 | A |
2 | C |
3 | C |
4 | C |
5 | A |
6 | A |
7 | D |
8 | D |
9 | D |
10 | A |
11 | C |
12 | A |
13 | C |
14 | C |
15 | C |
16 | B |
17 | D |
18 | B |
19 | C |
20 | B |
21 | D |
22 | D |
23 | D |
24 | C |
25 | B |
26 | D |
27 | C |
28 | B |
29 | D |
30 | C |
ISI MStat PSA 2016
Number | Answer Key |
1 | C |
2 | A |
3 | B |
4 | C |
5 | D |
6 | A |
7 | A |
8 | D |
9 | A |
10 | B |
11 | B |
12 | C |
13 | A |
14 | C |
15 | C |
16 | B |
17 | D |
18 | C |
19 | A |
20 | A |
21 | C |
22 | D |
23 | D |
24 | A |
25 | B |
26 | B |
27 | B |
28 | D |
29 | C |
30 | B |
Some Useful Resources
Related